
Apple Watch 9 vs 8: Complete Vergelijking en Koopgids (2024)
Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch maar twijfel je tussen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Series 8? In deze uitgebreide vergelijking bekijken we alle verschillen en overeenkomsten tussen deze twee populaire smartwatches. We helpen je bepalen welk model het beste bij jouw behoeften past én geven tips over geschikte bandjes en accessoires om jouw Apple Watch helemaal persoonlijk te maken.
Belangrijkste verschillen in één oogopslag
Specificatie | Apple Watch 9 (Series 9) | Apple Watch 8 (Series 8) |
Processor | S9 SiP met A14-chip | S8 SiP met A13-chip |
Chip | U2 ultra-wideband chip | U1 chip |
Schermhelderheid | 2000 nits | 1000 nits |
Minimale helderheid | 1 nit | 2 nits |
Opslag | 32GB (64GB voor Ultra) | 32GB |
Gewicht (45mm) | 38,7 gram (aluminium) | 39,1 gram (aluminium) |
Gewicht (41mm) | 32,1 gram (aluminium) | 32,2 gram (aluminium) |
Batterijduur | Tot 18 uur (36 uur in energiebesparingsmodus) | Tot 18 uur (36 uur in energiebesparingsmodus) |
Unieke functies | Double Tap gebaar, Precision Finding | - |
Kleuren | Starlight, Midnight, Silver, Product RED, Roze | Starlight, Midnight, Silver, Product RED |
Startprijs 41mm | € 449 | €399 (verlaagde prijs) |
Startprijs 45mm | € 479 | €429 (verlaagde prijs) |
*Prijzen kunnen variëren afhankelijk van aanbiedingen en beschikbaarheid.*